
项目 | 单位 | 规格 |
原材料 | PVC | |
工位数 | station |
12 |
螺杆直径 | mm | 60 45*2 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-155 |
最大注射料量 | cm | 565 240*2 |
额定注射压力 | mpa | 8 |
锁模力 | kn | 100T |
电机功率 | kw | 15,11 |
电热功率 | kw | 16 |
温控段数 | section | 4 |
模具最大尺寸 | mm | 400*400*150 |
机器尺寸 | mm | 8000*3650*1920 |
机器重量 | kg | 9500 |
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)