
单元说明 | 单位 | EK9-2S4/EK9-2S4A |
开模单元 | ||
站数 | Station | 2 |
原料 | TR/TPU | |
合模力 | Ton | 100-150 |
最大模具尺寸 | mm | 380*500 |
模具高度 | mm | 90*200 |
最大开模行程 | mm | 350 |
模旋转角度 | 0°-90°-180° | |
入料单元 | ||
入料单元形式 | 挤出 射出 | |
入料单元数量 | Number | 4 |
入料电动马达功率/油压马达排量 | Kw/cc | 11x4/500x4 |
螺杆直径 | mm | 60/50 |
螺杆转速 | RPM | 0-250 |
料管温控区域分配 | No | 3+1 |
入料单元电热功率 | Kw | 18.4 |
油压马达功率 | Kw | 11/11+18.5 |
总安装功率 | mm | 73.4/47.9 |
机械尺寸(LxWxH) | mm | 3000*2126*2330 |
总重量 | Ton | 10 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)